- Home page \
- Televisori, Video, Home Cinema \
- Tv \
- Tv Calibrati \
- TV LED Sony 77AG9 Calibrato 4K e FULL HD
TV LED Sony 77AG9 Calibrato 4K e FULL HD

Pixel autoilluminanti - MASTER Series - Triluminos Display - Processore X1 Ultimate - Dolby Vision, HDR10, HLG - Android TV - Google Assistant, Apple AirPlay/HomeKit ready, controllo vocale - WiFi, Mirroring, Bluetooth IN/OUT - Acoustic Surface Audio Dolby ATMOS 2.2 canali 60W - Doppio tuner terrestre T2 HEVC e Doppio satellitare S2 con videoregistrazione USB di un programma mentre se ne guarda un altro (Hard Disk opzionale) - Slot CAM TivùSat e PayTv Sky terrestre ready - DAZN e NETFLIX ready - 4 HDMI,3 USB,uscita ottica,component,composito - Ingresso Speaker Centrale (L/R) - Uscita cuffie - Telecomando Bluetooth Premium silver in alluminio - Dimensioni: L172,1xA100,1xP30,2 cm - 39,7 kg (stand incluso)
Scopri di più sul prodotto che vuoi acquistare:
CODICE_DIMO: TVTSON77AG9 | MARCA: SONY |
Funzioni | |
Altre funzioni: Netflix Calibrated Mode (impostazione immagini come pensate dai creatori) CalMAN Auto Calibration: richiede il software di calibrazione CalMAN per PC, un generatore di pattern, un misuratore (colorimetro, spettrofotometro ecc.) e l'app CalMAN for BRAVIA (da scaricare da Google Play e installata sul TV) USB HDD Rec (registrazione di un programma TV su Hard Disk esterno via USB) Twin Tuner (Registrare un programma TV mentre se ne guarda un altro) i-Manual (Manuale di istruzioni elettronico a schermo) Timer Sleep / On / Off EPG (Electronic Program Guide) Teletext (1000 pagine di memoria) Parental Control Accessibilità rapida (tenendo premuto il tasto Muting per 3 secondi) Screen Reader (descrizione vocale operazioni eseguite sullo schermo) Descrizione Audio Ingrandimento Testo Menu modalità Hotel Hands-free Voice Search (ricerche con comandi vocali a mani libere) | Lettore Blu Ray: Senza lettore Blu Ray |
Tipo Hotel Mode: Con blocco canali e volume | Altre caratteristiche: Sistema Operativo Android TV 8.0 (Oreo) Nuovo Processore SoC (App 60% più veloci) Memoria interna totale 16 GB (espandibili via USB con memoria Flash o HDD) HEVC (Broadcast, Network & Mediaplayer fino a 3840 x 2160 / 60p 10bit) Doppio Sintonizzatore digitale satellitare DVB-S/S2 per canali in chiaro Doppio Sintonizzatore digitale terrestre DVB-T/T2 per canali in chiaro Sintonizzatore digitale via cavo DVB-C per le zone che lo prevedono Spazio colore supportato sRGB, BT709, BT2020, AdobeRGB, DCI Sistema colore PAL / SECAM / NTSC 3.58 solo video / NTSC 4.43 solo video TivùSat Decodifica con CAM CI+ Chromecast built-in Google Play Store Internet Browser (Vewd) Wi-Fi Integrato a/b/g/n/ac 2.4GHz / 5GHz (accesso alla rete in modalità wireless) IMAX Enhanced Wi-Fi Direct (connessione diretta con dispositivi wireless) Acoustic Surface Audio+, 2 Attuatori Frontali + 2 Subwoofer Posteriori Amplificatore Digitale S-Master 60 Watt (10+10+ |
Numero slot CI o CI/CI+: 1 | Box connessioni esterno: Senza Box connessioni esterno |
Compatibilità 3D: Non compatibile 3D | Airplay: Con Airplay |
Picture in Picture (PIP): Senza Picture in Picture (PIP) | Hotel Mode: Con Hotel Mode |
Norma VESA: 30 x 30 cm | Common Interface: Con Common Interface + |
Conversione da 2D a 3D: Senza conversione da 2D a 3D | Compatibilità MKV: Compatibile MKV |
Capacità hard-disk-GB: 16 | Lettore o registratore DVD: Senza lettore DVD |
Sintonizzazione | |
Sintonizzatore DVB-T: Con sintonizzatore DVB-T2 HEVC | Sintonizzatore DVB-S: Con sintonizzatore DVB-S2 |
Sintonizzatore DVB-C: Con sintonizzatore DVB-C(MPEG2) | EPG Elettronic Program Guide: Con guida elettronica programmi (EPG) |
Sintonizzatore DVB T MPEG: Con Sintonizzatore DVB T - MPEG4 | |
Connessioni | |
DLNA: Con DLNA | HDMI ARC: Con HDMI ARC |
Interfaccia YUV: Con interfaccia YUV | Interfaccia RGB: Senza interfaccia RGB |
Numero HDMI ARC: 1 | Numero connessioni composite: 1 |
Numero connessioni ottiche: 1 | Uscita cuffie: Con uscita cuffie |
Numero HDMI Totali: 4.0 | USB Rec (PVR): Con USB Rec (PVR) |
Interfaccia AV: Con Interfaccia AV | Numero porte USB: 3.0 |
Tecnologia NFC: Senza tecnologia NFC | Connessione rete: Connessione Internet WiFi + Ethernet |
Consumi | |
Consumo energia stand by-W: 0,500 | Consumo energetico-W: 211 |
Consumo annuo energia-kWh: 293 | |
Dimensioni - Peso | |
Altezza senza base-mm: 996 | Profondita' senza base-mm: 49 |
Peso senza base-Kg: 35,300 | Profondità-mm: 302 |
Altezza-mm: 1001.0 | Larghezza-mm: 1721.0 |
Peso-Kg: 39,700 | |
Caratteristiche | |
Descrizione marketing: OLED Master Series Android TV, 4K HDR One Slate Design con la nuova tecnologia degli schermi piatti. Esperienza coinvolgente che dura a lungo nel tempo, grazie al nuovo processore X1 Ultimate di Sony e all'esclusivo sistema Acustic Surface Audio+ | Processore video: 4K HDR Master Series (HDR10 / HLG / Dolby Vision) Processore X1 Ultimate, il più potente di sempre, per una qualità senza paragoni Processore 4K X-Reality PRO |
Audio | |
Soundbar: Senza soundbar | Sistema audio: Audio stereo |
Potenza d'uscita: 40 | Numero casse: 4 |
Casse: Con casse | Decoder Virtual Dolby: Dolby Digital Plus |
Subwoofer: Sistema senza subwoofer | |
Dotazioni - Personalizzazioni | |
Occhiali 3D inclusi: Senza occhiali 3D | Accessori in dotazione: Supporto da tavolo - Telecomando vocale RMF-TX600E - Batterie tipo LR03 - Cavo removibile AC 2 m |
Display | |
Angolo di visualizzazione: Angolo di visione orizzontale / verticale 178° / 178° | Specifiche stabilità immagine: Pixel Contrast Boster Triluminos Display OLED con Motionflow XR (Frequenza nativa pannello 100Hz) Frame Blinking |
Pannello curvo: Senza curvatura | HDR High Dinamic Range: Con HDR High Dynamic Range |
Ris. orizzontale-pixel: 3840 | Ris. verticale-pixel: 2160 |
Rapporto formato: Schermo 16:9 | Dimensione schermo-cm: 189 |
HD: Con Immagine 4 K | Tecnologia schermo: Pannello OLED |
Dimensione schermo-pollici: 77.0 | Risoluzione: Risoluzione Ultra HD 4 K |
Tipologia | |
Internet TV: Con Full Internet TV | Classe consumo energetico: Classe energetica A |
Posizionamento apparecchio: Da tavolo | Nuova Classe efficienza energetica: Classe energetica G |
Classe efficienza energetica in modalità HDR: Classe energetica G |