- Home page \
- Televisori, Video, Home Cinema \
- Tv \
- Tv Oled \
- TV OLED UHD 4K Smart LG 55E9PLA A.I.
TV OLED UHD 4K Smart LG 55E9PLA A.I.



Pixel autoilluminanti - Processore alfa9 Gen 2 - Dolby Vision, Advanced HDR by Technicolor, HDR10Pro, HLGPro - Intelligenza Artificiale ThinQ - Google Assistant e Alexa preinstallati - Apple HomeKit/Airplay2 ready - Audio Dolby Atmos soundbar integrata 4.2 canali 60W - Smart TV WebOS 4.5 - WiFi,Miracast,Bluetooth IN/OUT - Tuner terrestre T2 HEVC e satellitare S2 - Slot CAM TivùSat e PayTv ready - LaTivù (HbbTv, Tivùon) - DAZN e NETFLIX ready - Videoregistrazione USB (Hard Disk opzionale) - 4 HDMI, 3 USB, uscita ottica, uscita cuffie - Telecomando con puntatore - Dimensioni: L122,6xA75,3xP22 cm - 25,8 kg (stand incluso)
Scopri di più sul prodotto che vuoi acquistare:
CODICE_DIMO: TVOLG 55E9P | MARCA: LG |
Sintonizzazione | |
Certificazione TV: Certificato LaTivu | Sintonizzatore DVB-T: Con sintonizzatore DVB-T2 HEVC |
Sintonizzatore DVB-S: Con sintonizzatore DVB-S2 | Sintonizzatore DVB-C: Con sintonizzatore DVB-C (MPEG4) |
EPG Elettronic Program Guide: Con guida elettronica programmi (EPG) | Ordinamento automatico canali: Con Ordinamento Automatico Canali |
Ricerca automatica canali: Con ricerca automatica canali | Sintonizzatore DVB T MPEG: Con Sintonizzatore DVB T - MPEG2 |
Connessioni | |
DLNA: Con DLNA | HDMI ARC: Con HDMI ARC |
Interfaccia YUV: Senza Interfaccia YUV | Interfaccia RGB: Senza interfaccia RGB |
Numero HDMI ARC: 1 | Numero connessioni composite: 0 |
Numero connessioni ottiche: 1 | Numero connessioni VGA/D-sub: 0 |
Uscita cuffie: Con uscita cuffie | Numero connessioni Component: 0 |
Numero HDMI Totali: 4 | USB Rec (PVR): Con USB Rec (PVR) |
Numero connessioni S-video: 0 | Interfaccia AV: Senza Interfaccia AV |
Numero porte USB: 3.0 | Numero connessioni DVI: 0 |
Tecnologia NFC: Senza tecnologia NFC | Numero scart: 0 |
Connessione rete: Connessione Internet WiFi + Ethernet | |
Consumi | |
Consumo energia stand by-W: 0,300 | Consumo energetico-W: 111 |
Consumo annuo energia-kWh: 154 | |
Dimensioni - Peso | |
Altezza senza base-mm: 750 | Profondita' senza base-mm: 500 |
Peso senza base-Kg: 16,400 | Profondità-mm: 50 |
Altezza-mm: 750.0 | Larghezza-mm: 1230.0 |
Peso-Kg: 16,400 | |
Funzioni | |
Box connessioni esterno: Senza Box connessioni esterno | Compatibilità 3D: Non compatibile 3D |
Picture in Picture (PIP): Senza Picture in Picture (PIP) | Picture and Text (PAT): Con Picture and Text (PAT) |
Picture and Picture (PAP): Senza Picture and Picture (PAP) | Sleep timer: Con Sleep timer |
Norma VESA: 300x200 | Common Interface: Con Common Interface + |
Alimentazione 12/24 Volt: Senza Alimentazione 12/24 Volt | Conversione da 2D a 3D: Senza conversione da 2D a 3D |
Compatibilità MKV: Compatibile MKV | On Screen Display - OSD: Con OSD On Screen Display |
Lettore o registratore DVD: Senza lettore DVD | Memory card reader: Senza memory card reader |
Audio | |
Soundbar: Con soundbar | Sistema audio: Audio stereo |
Potenza d'uscita: 60 | Numero casse: 4 |
Casse: Con casse | Decoder Virtual Dolby: Con Virtual Dolby digitale |
Subwoofer: Sistema con subwoofer | Potenza RMS - W: 60 |
Audio Surround: Senza Audio Sorround | |
Dotazioni - Personalizzazioni | |
Occhiali 3D inclusi: Senza occhiali 3D | Accessori in dotazione: Telecomando Puntatore Cavo alimentazione Manuale Utente Garanzia |
Display | |
Pannello curvo: Senza curvatura | HDR High Dinamic Range: Con HDR High Dynamic Range |
Time response Rate: 11 | Ris. orizzontale-pixel: 3840 |
Ris. verticale-pixel: 2160 | Rapporto formato: Schermo 16:9 |
Dimensione schermo-cm: 140 | HD: Con Immagine 4 K |
Tecnologia schermo: Pannello OLED | Dimensione schermo-pollici: 55.0 |
Risoluzione: Risoluzione Ultra HD 4 K | |
Tipologia | |
Internet TV: Con Full Internet TV | Classe consumo energetico: Classe energetica A |